中国品牌500强
创建于:2024年12月14日
创建于:2024年12月14日
提取图片中的文字
以下为图片中表格文字的提取结果(包含表头及所有50条数据):
2024年《世界品牌500强》入榜的50个中国品牌
| 中国排名 | 500强排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | STATE GRID | 国家电网 | 能源 |
| 2 | 33 | Tencent | 腾讯网 | 互联网 |
| 3 | 34 | Haier | 海尔 | 物联网生态 |
| 4 | 41 | ICBC | 中国工商银行 | 银行 |
| 5 | 56 | HUAWEI | 华为 | 计算机与通讯 |
| 6 | 60 | China Resources | 华润 | 多元化 |
| 7 | 62 | TSMC | 台积电 | 计算机与通讯 |
| 8 | 72 | CCTV | 中央电视台 | 传媒 |
| 9 | 84 | China Mobile | 中国移动 | 电信 |
| 10 | 114 | CHINA EVERBRIGHT BANK | 中国光大银行 | 多元金融 |
| 11 | 120 | CNPC | 中国石油 | 能源 |
| 12 | 125 | Alibaba | 阿里巴巴 | 互联网 |
| 13 | 129 | SINOPEC | 中国石化 | 能源 |
| 14 | 130 | Lenovo | 联想 | 计算机与通讯 |
| 15 | 146 | PING AN | 中国平安 | 多元金融 |
| 16 | 187 | COFCO | 中粮 | 多元化 |
| 17 | 190 | MINMETALS | 中国五矿 | 金属矿业 |
| 18 | 193 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 银行 |
| 19 | 199 | CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国南方电网 | 能源 |
| 20 | 204 | BANK OF CHINA | 中国银行 | 银行 |
| 21 | 217 | MOUTAI | 茅台 | 食品与饮料 |
| 22 | 234 | WULIANGYE | 五粮液 | 食品与饮料 |
| 23 | 232 | CHINA TELECOM | 中国电信 | 电信 |
| 24 | 257 | CHINA STATE CONSTRUCTION | 中国建筑 | 工程与建筑 |
| 25 | 260 | POLY | 保利 | 多元化 |
| 26 | 280 | AIR CHINA | 中国国航 | 航空服务 |
| 27 | 282 | TSINGTAO | 青岛啤酒 | 食品与饮料 |
| 28 | 283 | CHANGHONG | 长虹 | 电子电器 |
| 29 | 291 | CNOOC | 中国海油 | 能源 |
| 30 | 299 | CITIC Group | 中信集团 | 多元金融 |
| 31 | 301 | TikTok | 抖音 | 互联网 |
| 32 | 302 | Sinochem | 中化 | 化工 |
| 33 | 306 | Baidu | 百度 | 互联网 |
| 34 | 334 | BAOWU | 宝武 | 钢铁 |
| 35 | 338 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国农业银行 | 银行 |
| 36 | 349 | PEOPLE'S DAILY | 人民日报 | 传媒 |
| 37 | 357 | Xiaomi | 小米 | 计算机与通讯 |
| 38 | 359 | XINHUA NEWS AGENCY | 新华社 | 传媒 |
| 39 | 363 | HENGLI | 恒力 | 石化、纺织 |
| 40 | 365 | CHINA HUADIAN | 中国华电 | 能源 |
| 41 | 376 | AIA | 友邦保险 | 保险 |
| 42 | 379 | XCMG | 徐工 | 工业设备 |
| 43 | 380 | SHENGHONG | 盛虹 | 石化、纺织 |
| 44 | 388 | BEIDAHUANG | 北大荒 | 农业 |
| 45 | 395 | HENGTONG | 亨通 | 信息通信 |
| 46 | 398 | JIANGXI COPPER | 江西铜业 | 金属矿业 |
| 47 | 402 | WEIQIAO | 魏桥 | 纺织 |
| 48 | 431 | TONGWEI | 通威 | 农业、新能源 |
| 49 | 448 | GCL | 协鑫 | 能源 |
| 50 | 458 | BOSIDENG | 波司登 | 服装服饰 |
资料:世界品牌实验室 (WorldBrandLab.com)
其中有多少个国企
根据公布的50个上榜中国品牌信息进行筛选,我们需要判断其中哪些为国有企业(包括中央和地方的国有控股企业)。以下为逐一判断过程(如有争议企业,将结合其主要控股股东和实际控制人背景判断):
统计为国企的品牌(共32家):
合计:32家国企
因此,这50个入榜中国品牌中,有32个为国企(包括中央及地方国企)。